Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Type | 55100-3H-02-A |
| Min. operating voltage | 3.8 |
| Max. operating voltage | 24 |
| Operating voltage | 3.8 - 24 V DC |
| Connector | Cable, open end |
| Cable length | 30.00 |
| Reading range (min.) | 0 |
| Reading range (max.) | 18 |
| Reading range | 0 - 18 mm |
| Switching current (max.) | 10 |
| Min. temperature | -40 |
| Max. temperature | +100 |
| Length | 25.5 |
| Width | 11 |
| Height | 3 |
| Dim | (L x W x H) 25.5 x 11 x 3 mm |
| Type | Output type: \ |
| Switching current | 10 |
| Type | HALL SENSOR 55100-3H-02-A |
| Connection | Cable 300 mm |
| Temperature range | -40 - +100 |
| Casing | Plastic casing with attachment clip |
| Operating voltage | 3.8 - 24 |
| Product type | Hall effect sensor |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время