Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
Серия TS - это экономичный гражданский инфракрасный тепловизионный оптический прицел с объективами 25 мм/35 мм/50 мм. Тепловой детектор TEC с металлической капсулой и разрешением 400x300 пикселей позволяет обнаруживать на больших расстояниях и получать яркие изображения высокой четкости. Тепловизионный оптический прицел TS также отличается компактными размерами, водо- и пыленепроницаемостью, высокой ударопрочностью, прочностью и долговечностью, что обеспечивает впечатляющую работу в любую суровую погоду.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Превосходные характеристики изображения, с 17 мкм при 400x300 TEC термодетектор с металлической оболочкой для получения более четких изображений.
- Прочный и долговечный, степень защиты IP67, высокая ударопрочность, не боится суровых погодных условий.
- При увеличении масштаба по центру визира относительное положение точки прицеливания и сетки визира остается неизменным, что обеспечивает точность наведения.
- Высокая частота кадров 50 Гц, обеспечивающая получение плавного и яркого изображения при быстром движении наблюдателя или объекта наблюдения.
- Окуляры AMOLED с разрешением 1024x768, красочные и детализированные изображения
- Удобная конструкция с креплением батареи, можно устанавливать с обеих сторон, легко менять батарею в темноте.
Характеристики Тепловизионный прицел Guide TS450
| Модель | TS425 | TS435 | TS450 |
|---|---|---|---|
| Детектор | |||
| Тип детектора | 400×300 при 17мкм, VOx | ||
| Спектр | 8мкм~14мкм | ||
| NETD | ≦50 мК | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 25 мм F1.1 | 35 мм F1.2 | 50 мм F1.2 |
| Фокусировка | Ручная фокусировка | ||
| FOV | 14,9°×11,2° | 10,7°×8,0° | 7,5°×5,6° |
| Дисплей | |||
| Дисплей | Цветной 0,39-дюймовый OLED-дисплей, 1024×768 | ||
| Окуляр | Расстояние до выходного зрачка 48 мм, увеличение окуляра 14× | ||
| Увеличение | 1,6~6,4× | 2,3~9,2× | 3,3~13,2× |
| Система видеовыхода | PAL 50 Гц | ||
| Внешний видеодисплей | Полноцветный видеовыход через внешний интерфейс, с меню | ||
| Изображение | |||
| Частота кадров | 50 Гц | ||
| Цифровой масштаб | 2×,4× | ||
| Цветовые палитры | Белый горячий, черный горячий, красный горячий 1, красный горячий 2, красный горячий 3, зеленый горячий, синий горячий | ||
| Картинка-в-картинке | Включение/выключение, положение регулируется | ||
| Функции | |||
| отслеживание горячей точки | Да | ||
| Режимы компенсации | Автокомпенсация / Компенсация выдержки / Компенсация сюжета | ||
| Калибровка | 25 м/50 м/100 м | ||
| Стадиаметрический дальномер | 1,8 м/0,5 м/0,25 м | ||
| Выбор типов пушки | 6 типов | ||
| Источник питания | |||
| Тип батареи | Сменная литий-ионная батарея 18650 x 1, не перезаряжаемая на устройстве | ||
| Время работы от батареи | ≧ 3 ч (Стандартная низкотемпературная батарея, только состояние наблюдения) | ||
| ≧ 5 ч (Panasonic 3400 макс. стандартный аккумулятор 18650, только состояние наблюдения) | |||
| Интерфейс | |||
| Видеоинтерфейс | Lemo | ||
| Характеристики окружающей среды | |||
| Рабочая температура | -40°C-50°C | ||
| Ударопрочность | 500G/1мс | ||
| Корпус | IP67 | ||
| Сертификат | RoHS,CE | ||
| Вес и размеры | |||
| Вес (без батареи) | 660 г | 660 г | 720 г |
| Размеры | 230 мм × 90 мм × 75 мм | 230 мм × 90 мм × 75 мм | 250 мм × 90 мм × 75 мм |
| Комплект поставки | |||
| Стандартный | Крышка объектива, аккумулятор, зарядное устройство, видеокабель, стойка для ружья, жесткий транспортировочный кейс, руководство пользователя | ||
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время