Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Type | 7S.12.9.024.5110 |
| Connection | Pull spring |
| Contact type | 1 maker |
| Contact material | AgNi+5µ Au |
| Nominal voltage | 24 |
| Switching voltage (max.) | 250 |
| Switching current (max.) | 6 |
| Max. switching capacity | 1500 |
| Electrical lifespan | (AC1) 100 x 103 switching cycles |
| Durability | 10 x 106 switching cycles |
| IP rating | IP20 |
| Max. temperature | +60 |
| Min. temperature | -40 |
| Length | 100.3 |
| Width | 22.5 |
| Height | 78.8 |
| Dim | (L x W x H) 100.3 x 22.5 x 78.8 mm |
| Content | 1 |
| Weight | 0.11 |
| Type | Relay module – positively-driven contacts |
| Nominal voltage (details) | 24 |
| Nominal current (details) | 6 |
| Switching capacity | (AC1) 1500 VA/(AC15, 230 V/AC) 700 |
| Switching voltage | 250 |
| Switching current | (DC1, 30/110/220 V) |
| Dielectric strength | (Open contacts) 1500 |
| Type | 7S.12.9.024.5110 |
| Connection | Spring cage terminals |
| Temperature range | -40 - +60 |
| Product type | Industrial relay |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время