Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Type | 4C.52.9.012.0050 |
| Connection | Pull spring |
| Min. pick-up voltage | 8.8 |
| Max. pick-up voltage | 13.2 |
| Contact type | 2 change-overs |
| Contact material | AgNi |
| Nominal voltage | 12 |
| Switching voltage (max.) | 440 |
| Switching current (max.) | 8 |
| Max. switching capacity | 2000 |
| Resistance (coil) | 300 |
| Features | + flyback diode |
| Length | 95.6 |
| Width | 15.8 |
| Height | 61.7 |
| Dim | (L x W x H) 95.6 x 15.8 x 61.7 mm |
| Content | 1 |
| Nominal voltage (details) | 12 |
| Nominal current (details) | 8 |
| Switching capacity | (AC1) 8 A/250 |
| Type | 4C.52.9.012.0050 |
| Connection | Tension-spring clamp socket |
| Product type | Relay component |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время