Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@chiply.ru
| Type | 4C.02.8.230.0060 |
| Connection | Screw terminals |
| Min. pick-up voltage | 184 |
| Max. pick-up voltage | 253 |
| Contact type | 2 change-overs |
| Contact material | AgNi |
| Nominal voltage | 230 |
| Switching voltage (max.) | 440 |
| Switching current (max.) | 8 |
| Max. switching capacity | 2000 |
| Resistance (coil) | 28000 |
| Features | + varistor |
| Length | 82.9 |
| Width | 15.8 |
| Height | 64.6 |
| Dim | (L x W x H) 82.9 x 15.8 x 64.6 mm |
| Content | 1 |
| Nominal voltage (details) | 230 |
| Nominal current (details) | 8 |
| Switching capacity | (AC1) 8 A/250 |
| Type | 4C02/08/30.0060 |
| Nominal voltage range | 184 - 253 |
| Connection | Screw clamping |
| Product type | Relay component |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время